Home Contacto English Mapa de Sitio
  Escobedo y Escobedo Consultores  
 
 
Compañía
Servicios
Indicadores
Noticias
Links
Indicadores / Fiscales < volver

Primer Semestre

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL DEL ARTÍCULO 113 LISR (LXXXVII TRANSITORIO PARA 2002)
LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE 
0.01 429.44 0 3
429.45 3,644.94 12.88 10
3,644.95 6,405.65 334.43 17
6,405.66 7,446.29 803.76 25
7,446.30 8,915.24 1,063.92 32
8,915.25 17,980.76 1,533.98 33
17,980.77 52,419.18 4,525.60 34
52,419.19 En adelante 16,234.65 35
    
TABLA PARA CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE MENSUAL DEL ARTÍCULO 114 LISR
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % DE SUBSIDIO
0.01 429.44 0 50
429.45 3,644.94 6.44 50
3,644.95 6,405.65 167.22 50
6,405.66 7,446.29 401.85 50
7,446.30 8,915.24 531.96 50
8,915.25 17,980.76 766.98 40
17,980.77 28,340.15 1,963.65 30
28,340.16 En adelante 3,020.30 0
    
CRÉDITO AL SALARIO ARTÍCULO 115 LISR   
PARA INGRESOS DE $ HASTA INGRESOS DE $ CAS MENSUAL  
0.01 1,531.38 352.35  
1,531.39 2,254.86 352.2  
2,254.87 2,297.02 352.2  
2,297.03 3,006.42 352.01  
3,006.43 3,062.72 340.02  
3,062.73 3,277.13 331.09  
3,277.14 3,849.02 331.09  
3,849.03 4,083.64 306.66  
4,083.65 4,618.85 281.24  
4,618.86 5,388.68 255.06  
5,388.69 6,158.47 219.49  
6,158.48 6,390.86 188.38  
6,390.87 En adelante 153.92  

 

Segundo Semestre

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL DEL ARTÍCULO 113 LISR (LXXXVII TRANSITORIO PARA 2002)
LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE 
0.01 439.19 0 3
439.2 3,727.68 13.17 10
3,727.69 6,551.06 342.02 17
6,551.07 7,615.32 822.01 25
7,615.33 9,117.62 1,088.07 32
9,117.63 18,388.92 1,568.80 33
18,388.93 53,609.10 4,628.33 34
53,609.11 En adelante 16,603.18 35
       
TABLA PARA CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE MENSUAL DEL ARTÍCULO 114 LISR
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % DE SUBSIDIO
0.01 439.19 0 50
439.2 3,727.68 6.59 50
3,727.69 6,551.06 171.02 50
6,551.07 7,615.32 410.97 50
7,615.33 9,117.62 544.04 50
9,117.63 18,388.92 784.39 40
18,388.93 28,983.47 2,008.22 30
28,983.48 En adelante 3,088.86 0
    
CRÉDITO AL SALARIO ARTÍCULO 115 LISR  
PARA INGRESOS DE $ HASTA INGRESOS DE $ CAS MENSUAL  
0.01 1,566.14 360.35  
1,566.15 2,306.05 360.19  
2,306.06 2,349.16 360.19  
2,349.17 3,074.67 360  
3,074.68 3,132.24 347.74  
3,132.25 3,351.52 338.61  
3,351.53 3,936.39 338.61  
3,936.40 4,176.34 313.62  
4,176.35 4,723.70 287.62  
4,723.71 5,511.00 260.85  
5,511.01 6,298.27 224.47  
6,298.28 6,535.93 192.66  
6,535.94 En adelante 157.41  
       
 
Home . Compañía . Servicios . Indicadores . Noticias . Extranet . Contáctenos
 
Desarrollado por C COMUNICACION