Home Contacto English Mapa de Sitio
  Escobedo y Escobedo Consultores  
 
 
Compañía
Servicios
Indicadores
Noticias
Links
Indicadores / Fiscales < volver
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ene 54.1815 68.8686 81.2285 90.4227 97.2027 107.143 162.556 205.541 236.931 281.983
Feb 55.4084 70.0706 82.191 91.1616 97.7028 111.6841 166.35 208.995 241.079 285.773
Mar 56.3853 71.07 83.0275 91.6927 98.205 118.27 170.012

211.59

243.903 288.428
Abr 57.2435 71.8145 83.7674 92.2217 98.6861 127.69 174.845 213.882 246.185 291.075
May 58.2423 72.5165 84.3199 92.7488 99.1629 133.029 178.032 215.834 248.146 292.826
Jun 59.5251 73.2775 84.8906 93.2689 99.6589 137.251 180.931 217.749 251.079 294.75
Jul 60.6106 73.925 85.4265 93.7171 100.101 140.049 183.503 219.646 253.5 296.698
Ago 61.6434 74.4395 85.9514 94.2188 100.5676 142.37 185.942 221.599 255.937 298.368
Sep 62.5221 75.181 86.6992 94.9165 101.2827 145.317 188.915 224.359 260.088 301.251
Oct 63.4209 76.0555 87.3233 95.3048 101.8146 148.307 191.273 226.152 263.815 303.159
Nov 65.1049 77.9438 88.0488 95.7252 102.3588 151.964 194.171 228.682 268.487 305.855
Dic 67.1568 79.7786 89.3025 96.455 103.2566 156.915 200.388 231.886 275.038 308.919
       
 
Home . Compañía . Servicios . Indicadores . Noticias . Extranet . Contáctenos
 
Desarrollado por C COMUNICACION