Home Contacto English Mapa de Sitio
  Escobedo y Escobedo Consultores  
 
 
Compañía
Servicios
Indicadores
Noticias
Links
Indicadores / Fiscales < volver
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ene 86.73 93.765 98.253 103.32 107.661  
Feb 87.499 93.703 98.19 103.607 108.305  
Mar 87.984 94.297 98.692 104.261 108.672  
Abr 88.485 94.772 99.231 104.439 108.836  
May 88.815 94.99 99.432 104.102 108.563  
Jun 89.342 95.214 99.917 104.188 108.737  
Jul 89.69 94.967 100.204 104.339 108.963  
Ago 90.183 95.53 100.585 104.652 109.695  
Sep 90.842 96.419 101.19 105.275 110.602  
Oct 91.467 96.855 101.636 105.661 111.368  
Nov 92.249 97.22 102.458 106.538 112.318  
Dic 93.248 97.354 102.904 106.996    
       
 
Home . Compañía . Servicios . Indicadores . Noticias . Extranet . Contáctenos
 
Desarrollado por C COMUNICACION