Home Contact us Español Site map
  Escobedo y Escobedo Consultores  
 
 
Company
Services
Indicators
Monetary indicators
Fiscal indicators
News
Links
Indicators/ Fiscal indicators < volver
TABLA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL ARTICULO 141 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
    
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % SOBRE EXCEDENTE
0.01 4,368.51 0 3
4,368.52 37,078.02 131.07 10
37,078.03 65,161.44 3,401.97 17
65,161.45 75,747.45 8,176.17 25
75,747.46 90,690.21 10,822.71 32
90,690.22 182,909.19 15,604.35 33
182,909.20 533,234.28 46,036.65 34
533,234.29 1,599,702.60 165,147.12 35
1,599,702.61 2,132,936.91 538,411.17 37.5
2,132,936.92 En adelante 738,374.01 40
       
TABLA PARA EL CALCULO DEL SUBSIDIO ANUAL DEL ARTICULO 141-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
    
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % DE SUBSIDIO
0.01 4,368.51 0 50
4,368.52 37,078.02 65.52 50
37,078.03 65,161.44 1,701.09 50
65,161.45 75,747.45 4,088.04 50
75,747.46 90,690.21 5,411.34 50
90,690.22 182,909.19 7,802.19 40
182,909.20 288,290.10 19,975.05 30
288,290.11 365,818.35 30,723.93 20
365,818.36 438,981.45 35,995.89 10
438,981.46 En adelante 38,483.31 0
       
TABLA PARA EL CALCULO DEL CREDITO AL SALARIO ANUAL DEL ARTICULO 81 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
    
PARA INGRESOS DE $ HASTA INGRESOS DE $ CAS ANUAL  
0.01 15,578.04 3,584.34  
15,578.05 22,937.49 3,582.69  
22,937.50 23,366.49 3,582.69  
23,366.50 30,582.99 3,580.68  
30,583.00 31,155.57 3,458.73  
31,155.58 33,336.57 3,368.04  
33,336.58 39,154.23 3,368.04  
39,154.24 41,540.88 3,119.61  
41,540.89 46,985.28 2,860.98  
46,985.29 54,816.36 2,594.52  
54,816.37 62,646.93 2,232.60  
62,646.94 65,011.02 1,916.22  
65,011.03 En adelante 1,565.79  
    
Crédito General Anual 1,565.79  
       
 
Home . Company . Services . Indicators . News . Extranet . Contact us
 
Desarrollado por C COMUNICACION