Home Contact us Español Site map
  Escobedo y Escobedo Consultores  
 
 
Company
Services
Indicators
Monetary indicators
Fiscal indicators
News
Links
Indicators/ Fiscal indicators < volver
INICIO TERMINO ZONA A ZONA B ZONA C
11/11/1991 31/12/1992  13.33 12.32 11.12
1/1/1993 31/12/1993  14.27 13.26 12.05
1/1/1994 31/12/1994  15.27 14.19 12.89
1/1/1995 30/03/1995  16.34 15.18 13.79
1/4/1995 3/12/1995 18.30 17.00 15.44
4/12/1995 31/03/1996  20.15 18.70 17.00
1/4/1996 2/12/1996 22.60 20.95 19.05
3/12/1996 31/12/1997  26.45 24.50 22.50
1/1/1998 2/12/1998 30.20 28.00 26.05
3/12/1998 30/12/1999  34.45 31.90 29.70
31/12/1999  31/12/2000  37.90 35.10 32.70
1/1/2001 31/12/2001  40.35 37.95 35.85
1/1/2002 31/12/2002  42.15 40.10 38.30
1/1/2003 31/12/2003  43.65 41.85 40.30
1/1/2004 31/12/2999  45.24 43.73 42.11
       
 
Home . Company . Services . Indicators . News . Extranet . Contact us
 
Desarrollado por C COMUNICACION