Home Contact us Español Site map
  Escobedo y Escobedo Consultores  
 
 
Company
Services
Indicators
Monetary indicators
Fiscal indicators
News
Links
Indicators/ Fiscal indicators < volver
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ene   236.931 281.983 313.067 338.238 354.662 372.952 388.621  
Feb   241.079 285.773 315.844 338.462 354.662 373.988 390.94  
Mar   243.903 288.428 317.595 340.381 356.247

376.348

392.271  
Abr   246.185 291.075 319.402 342.098 358.193 376.991 392.863  
May   248.146 292.826 320.596 342.883 358.919 376.991 392.863  
Jun   251.079 294.75 322.495 343.694 360.669 376.991 392.863  
Jul 219.646 253.5 296.698 323.753 343.694 361.704 376.991 392.863  
Ago 221.599 255.937 298.368 325.532 344.832 363.079 377.76    
Sep 224.359 260.088 301.251 327.91 348.042 365.264 380.009    
Oct 226.152 263.815 303.159 330.168 349.615 366.873 381.402    
Nov 228.682 268.487 305.855 332.991 350.932 369.84 384.568    
Dic 231.886 275.038 308.919 336.596 351.48 371.45 386.221    
       
 
Home . Company . Services . Indicators . News . Extranet . Contact us
 
Desarrollado por C COMUNICACION